| Этап реализации проекта | Сроки |
|---|---|
| Констатирующий | Сентябрь 2015 года |
| Поисковый | Октябрь 2015 года |
| Формирующий | Ноябрь 2015 года – август 2020 года |
| Этап реализации проекта | Содержание и методы реализации | Необходимые условия организации работ |
|---|---|---|
| Констатирующий | Изучение и анализ литературы по теме проекта. Изучение методов педагогической квалиметрии в диагностике ожидаемых результатов обучения. Выделение условий, необходимых для применения данных методов. Установка и настройка программного модуля МСОКО (многоуровневая система оценки качества образования) к АИС «Сетевой Город. Образование», позволяющего автоматизировать процессы диагностики прогнозируемых результатов обучения и поэлементного анализа контрольных работ. Регистрация доменного имени для информационного ресурса проекта. | Удаленный доступ к систематизированным источникам научной литературы. Наличие программного модуля МСОКО (многоуровневая система оценки качества образования) АИС «Сетевой Город. Образование», доступ к услугам хостинга. |
| Поисковый | Разработка необходимого программно-методического обеспечения. Разработка программы повышения квалификации педагогов по использованию технологий диагностики прогнозируемых результатов обучения и поэлементного анализа контрольных работ. | Наличие программного модуля МСОКО АИС «Сетевой Город. Образование». Доступ к услугам хостинга. |
| Формирующий | Проведение курсов повышения квалификации педагогов согласно разработанной программе. Создание интернет-ресурса для размещения материалов проекта. Использование в 2015-2016 учебном году технологий диагностики прогнозируемых результатов обучения и поэлементного анализа контрольных работ в 5 классах, в 2016-2017 учебном году - в 5-6 классах; в 2017-2018 учебном году - в 5-7 классах; в 2018-2019 учебном году - в 5-8 классах; в 2019-2020 учебном году - в 5-9 классах. Проведение мастер-классов, семинаров и вебинаров по теме проекта для педагогов города, округа и области. Публикация информационных и методических материалов на интернет-ресурсе проекта и в печатных изданиях. Формирование и обоснование комплекса показателей и критериев, отражающих различные аспекты результативности применения технологий диагностики прогнозируемых результатов обучения и поэлементного анализа контрольных работ, разработка процедуры измерения этих показателей и интерпретации их значений. | Наличие программного модуля МСОКО АИС «Сетевой Город. Образование» и интернет-ресурса. |
| Этап реализации проекта | Прогнозируемые результаты |
|---|---|
| Констатирующий | Детально изучены технологии диагностики прогнозируемых результатов обучения и поэлементного анализа контрольных работ. |
| Поисковый | Разработано необходимое программно-методическое обеспечение. Обучены 100% педагогов школы по использованию технологий диагностики прогнозируемых результатов обучения и поэлементного анализа контрольных работ. Создан интернет-ресурс для размещения материалов проекта. |
| Формирующий | Повышение качества образования за счет использования в диагностико-аналитической деятельности образовательного учреждения технологии диагностики прогнозируемых результатов обучения. Проведены не менее 5 мастер-классов, семинаров и вебинаров не менее по теме проекта для педагогов города, округа и области. Опубликованы информационные и методические материалы по технологии диагностики прогнозируемых результатов обучения на интернет-ресурсе проекта. Опубликованы не менее 5 статей о ходе реализации проекта в печатных изданиях. Подключены к проекту не менее 3 образовательных учреждений области. Сформирован и обоснован комплекс показателей и критериев, отражающих различные аспекты результативности применения технологий диагностики прогнозируемых результатов обучения и поэлементного анализа контрольных работ, проведены необходимые измерения этих показателей и интерпретированы их значения. |
Обеспечение достоверности результатов проекта: теория построена на известных, проверяемых данных и фактах, которые изложены в публикациях ведущих специалистов и не противоречат им; идея базируется на анализе и обобщении научно-методической, специальной литературы, нормативных документах; использованы современные методы статистической обработки результатов педагогических измерений.
| Этап реализации проекта | Сроки | Результаты |
|---|---|---|
| Констатирующий | Сентябрь 2015 года | Установлен и настроен модуль МСОКО к АИС «Сетевой Город. Образование». Разработана программа повышения квалификации педагогов школы по использованию технологий диагностики прогнозируемых результатов обучения и поэлементного анализа контрольных работ. |
| Поисковый | Октябрь 2015 года | Создан интернет-ресурс для размещения материалов проекта. Обучены использованию технологий диагностики прогнозируемых результатов обучения и поэлементного анализа контрольных работ 100% педагогов школы. |
| Формирующий | Ноябрь 2015 года – август 2016 года | Применены технологии диагностики прогнозируемых результатов обучения и поэлементного анализа контрольных работ в 5 классах, приступивших к обучению по ФГОС. Проведен вебинар по теме проекта для педагогов образовательных учреждений области. Опубликованы материалы и проведено выступление на ежегодной научно-практической конференции ИКТО-2016. Опубликованы материалы на интернет-ресурсе проекта. |
| Сентябрь 2016 года – август 2017 года | Применены технологии диагностики прогнозируемых результатов обучения и поэлементного анализа контрольных работ в 5-6 классах. Проведен вебинар по теме проекта для педагогов образовательных учреждений области. Опубликованы материалы и проведено выступление на ежегодной научно-практической конференции ИКТО-2017. Опубликованы материалы на интернет-ресурсе проекта. Проведена научно-практическая конференция для педагогов Северного управленческого округа. | |
| Сентябрь 2017 года – август 2018 года | Применены технологии диагностики прогнозируемых результатов обучения и поэлементного анализа контрольных работ в 5-7 классах. Проведен вебинар по теме проекта для педагогов образовательных учреждений области. Опубликованы материалы и проведено выступление на ежегодной научно-практической конференции ИКТО-2018. Опубликованы материалы на интернет-ресурсе проекта. Подключены к проекту не менее трех образовательных учреждений области. Проведены курсов повышения квалификации для педагогов школ-спутников. | |
| Сентябрь 2018 года – август 2019 года | Применены технологии диагностики прогнозируемых результатов обучения и поэлементного анализа контрольных работ в 5-8 классах. Проведен вебинар по теме проекта для педагогов образовательных учреждений области. Опубликованы материалы и проведено выступление на ежегодной научно-практической конференции ИКТО-2019. Опубликованы материалы на интернет-ресурсе проекта. | |
| Сентябрь 2019 года – август 2020 года | Применены технологии диагностики прогнозируемых результатов обучения и поэлементного анализа контрольных работ в 5-9 классах. Проведен вебинар по теме проекта для педагогов образовательных учреждений области. Опубликованы материалы на интернет-ресурсе проекта. Издан сборник материалов по использованию диагностики прогнозируемых результатов обучения на различных дисциплинах школьного цикла. |